Sablon |
A bal oldalon egy listában megjelennek a sablon elemek.
A jobbb oldalon a kijelölt sablon elem adatai vannak.
A sablonok egy kódhoz rendelnek értékeket.
Ez általában a megnevezés, de emellett ikont és színt is tartalmazhatnak.
Mezők |
Kód | A kód, amihez a további értékeket rendeljük. A kód egy táblán belül egyedi. |
Felirat | A felsorolásokban a felirat jelenik meg a kód helyett. |
Ikon | Az ikonokat a grafikus megjelenítésnél használjuk. |
Szín (Nyomvonal típus) | Csak a nyomvonal sablonnál. A nyomvonal a színezés szerint jelenik meg. A szín formátuma: red,green,blue 0-255 közötti értékekkel pl:0,0,100 (sötétkék). Kötelező megadni, különben nem jelenik meg a grafikában a nyomvonal. |
Szín (Színsorrend) | Csak a Színsorrend sablonnál. A színsorrend színeit lehet beállítani a Szín sablon alapján. |
Minimum méretarány | Csak a Csomópont típus, Nyomvonal típus, Pont típus sablonoknál. Az adott típus megjelenése a térképen a megadott méretaránytól. Általában 0. |
Maximum méretarány | Csak a Csomópont típus, Nyomvonal típus, Pont típus sablonoknál. Az adott típus megjelenése a térképen a megadott méretarányig. Ha 0 vagy nem kitöltött akkor nincs korlátozva. Általában 0. |
Törlés | Kapcsoló, ha bekapcsoljuk akkor elfogadás után törlődik a sor. Csak ott jelenik meg ahol engedélyezett. |
Sablonok |
Adatbázis tábla | Megnevezés |
CABMAP_NODE_TYPE | Csomópont típus |
CABMAP_NODE_FUNCTION | Csomópont funkció |
CABMAP_CONTAINER_TYPE | Tároló típus |
CABMAP_DEVICE_TYPE | Eszköz típus |
CABMAP_TRACE_TYPE | Nyomvonal típus |
CABMAP_CABLE_TYPE | Kábel típus |
CABMAP_CABLE_BANDWIDTH | Kábel sávszélesség |
CABMAP_CABLE_LAYOUT | Kábel elrendezés |
CABMAP_CABLE_STRUCTURE | Kábel struktúra |
CABMAP_CABLE_FIBER_TYPE | Kábel szál típus |
CABMAP_POINT_TYPE | Pont típus |
CABMAP_FIXING | Rögzítés |
CABMAP_HORIZONTAL | Vízszintes |
CABMAP_CONDUIT_MATTER | Védőcső anyag |
CABMAP_PORT_CONNECTOR | Port csatlakozó |
CABMAP_COLOR | Szín |
CABMAP_CABLE_COLORTYPE | Színsorrend |
CABMAP_MANUFACTURER | Gyártó |
Adatbázis helye: Projekt |
Mezőnév | Megnevezés | Típus |
code | Kód | integer |
str | Felirat | char(50) |
Ikonok:
- Vissza:
Vissza a projekt szerkesztéshez.
- Rendben:
A változások elfogadása.
- Sablon elem hozzáadás:
Új sablon elem hozzáadása.
- Nyomtatás:
Ablak nyomtatása keret nélkül.
- Segítség:
Aktuális segítség. A gomb megnyomása után megjelenik az aktuális segítség.
|
|